Recent Earthquakes Worldwide (Past 24 Hours)

Live Data Feed — Last updated: Updated automatically — see event times below (UTC)

Listed below are the most recent earthquakes worldwide over the past 24 hours, including magnitude, location, UTC time, and depth. Use this page to track the latest reported earthquake activity, compare recent events, and spot the regions with the most seismic movement. Data comes from the U.S. Geological Survey (USGS), and event details may be updated as official reports are reviewed. You can also explore current seismic activity on the live global earthquake map.

Earthquakes in the Last 24 hours (M1.0+)

The earthquakes can be sorted by magnitude, location, UTC time, and depth.

Magnitude Location Time (UTC) Depth
5.527 km ENE of Cañete, Chile2026-05-10 02:34:07 UTC34.3 km
5.3101 km SSE of Hihifo, Tonga2026-05-10 16:41:43 UTC10.0 km
5.227 km WSW of Madang, Papua New Guinea2026-05-10 16:34:33 UTC91.2 km
5.074 km W of Yenangyaung, Burma (Myanmar)2026-05-10 19:36:36 UTC58.8 km
5.0174 km SSW of Tual, Indonesia2026-05-10 02:42:23 UTC10.0 km
4.722 km W of Kéfalos, Greece2026-05-10 20:29:54 UTC158.5 km
4.7248 km NNE of Palu, Indonesia2026-05-10 12:24:34 UTC35.0 km
4.77 km ENE of Cañete, Chile2026-05-10 08:03:57 UTC30.6 km
4.73 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 07:10:21 UTC14.5 km
4.6292 km N of Saipan, Northern Mariana Islands2026-05-10 21:08:18 UTC174.8 km
4.622 km SW of Santa Bárbara, Portugal2026-05-10 12:21:22 UTC10.0 km
4.678 km SSE of Pondaguitan, Philippines2026-05-10 01:50:13 UTC98.7 km
4.5132 km SE of Bitung, Indonesia2026-05-10 15:53:24 UTC35.0 km
4.52 km W of Brawley, CA2026-05-10 03:39:29 UTC15.9 km
4.4292 km ESE of Onagawa Chō, Japan2026-05-10 03:03:39 UTC10.0 km
4.43 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 02:22:08 UTC15.1 km
4.262 km WNW of Davila, Philippines2026-05-10 17:23:24 UTC10.0 km
4.273 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina2026-05-10 11:59:24 UTC208.7 km
4.232 km E of Dannevirke, New Zealand2026-05-10 00:44:25 UTC27.4 km
4.1217 km SW of Prince Rupert, Canada2026-05-10 22:45:17 UTC5.0 km
4.132 km W of Anchor Point, Alaska2026-05-10 18:59:49 UTC94.9 km
4.121 km SE of Farkhār, Afghanistan2026-05-10 06:36:44 UTC217.2 km
4.118 km SE of Silver Springs, Nevada2026-05-10 18:22:13 UTC6.0 km
4.03 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 03:13:23 UTC9.2 km
3.679 km NW of Sandy Ground Village, Anguilla2026-05-10 18:27:17 UTC11.0 km
3.5268 km WSW of Adak, Alaska2026-05-10 00:59:47 UTC45.8 km
3.52 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 03:44:09 UTC11.4 km
3.55 km WNW of Brawley, CA2026-05-09 23:49:17 UTC2.1 km
3.53 km WSW of Brawley, CA2026-05-09 23:49:12 UTC14.8 km
3.42 km WSW of Brawley, CA2026-05-09 23:14:16 UTC14.4 km
3.44 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 06:02:26 UTC11.8 km
3.488 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands2026-05-10 04:18:10 UTC64.1 km
3.43 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 00:34:13 UTC14.6 km
3.392 km NNW of San Antonio, Puerto Rico2026-05-10 20:40:15 UTC28.3 km
3.32 km NNW of Brawley, CA2026-05-10 07:27:52 UTC7.5 km
3.31 km NNW of Brawley, CA2026-05-10 05:51:16 UTC11.1 km
3.24 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 07:41:25 UTC13.6 km
3.23 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 05:11:13 UTC14.3 km
3.21 km N of Brawley, CA2026-05-10 06:43:51 UTC12.7 km
3.238 km WSW of Haines, Alaska2026-05-10 10:30:24 UTC2.8 km
3.25 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 07:14:38 UTC2.1 km
3.269 km NW of San Antonio, Puerto Rico2026-05-10 09:07:01 UTC22.4 km
3.12 km NW of Fuig, Puerto Rico2026-05-10 08:08:33 UTC10.7 km
3.13 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 06:36:25 UTC12.5 km
3.11 km SW of Brawley, CA2026-05-10 03:41:40 UTC5.5 km
3.13 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 00:36:11 UTC11.9 km
3.012 km N of Holtville, CA2026-05-10 07:14:28 UTC14.9 km
3.03 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 07:15:05 UTC11.2 km
3.0162 km SSW of Akhiok, Alaska2026-05-10 21:11:07 UTC0.6 km
3.060 km N of Loíza, Puerto Rico2026-05-10 06:18:38 UTC21.4 km
3.05 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 05:11:44 UTC2.3 km
3.04 km NW of Brawley, CA2026-05-10 07:15:37 UTC9.0 km
3.02 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 05:05:20 UTC11.4 km
3.02 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 04:18:45 UTC13.7 km
3.01 km WNW of Brawley, CA2026-05-10 10:47:25 UTC11.8 km
2.94 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 07:53:32 UTC10.6 km
2.92 km W of Brawley, CA2026-05-10 02:33:49 UTC11.1 km
2.81 km WNW of Brawley, CA2026-05-10 11:03:42 UTC11.4 km
2.83 km WSW of Brawley, CA2026-05-09 23:22:12 UTC12.3 km
2.819 km SSE of Silver Springs, Nevada2026-05-10 18:24:33 UTC7.7 km
2.85 km ENE of Butte, Alaska2026-05-10 04:47:12 UTC21.2 km
2.74 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 03:05:46 UTC12.1 km
2.72 km ESE of Pinole, CA2026-05-10 22:55:52 UTC5.8 km
2.76 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska2026-05-10 21:40:59 UTC180.5 km
2.769 km ESE of Denali National Park, Alaska2026-05-10 15:41:53 UTC128.1 km
2.771 km ESE of Chignik, Alaska2026-05-10 08:54:45 UTC29.2 km
2.744 km NE of Chase, Alaska2026-05-10 01:55:14 UTC76.4 km
2.72 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 03:46:52 UTC11.0 km
2.72 km W of Brawley, CA2026-05-10 14:16:45 UTC12.0 km
2.64 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 07:48:24 UTC11.0 km
2.66 km SSW of Petrolia, CA2026-05-10 09:26:07 UTC8.5 km
2.64 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 06:42:57 UTC12.2 km
2.63 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 00:58:55 UTC10.9 km
2.632 km SSW of Los Ybanez, Texas2026-05-10 20:38:14 UTC3.8 km
2.65 km ENE of Chitina, Alaska2026-05-10 01:11:22 UTC47.2 km
2.64 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 07:16:49 UTC11.7 km
2.63 km WSW of Brawley, CA2026-05-09 23:18:37 UTC10.0 km
2.60 km SSW of Brawley, CA2026-05-10 07:18:17 UTC9.0 km
2.616 km NW of Pinnacles, CA2026-05-10 03:06:12 UTC5.3 km
2.51 km SW of Brawley, CA2026-05-10 05:52:20 UTC8.0 km
2.54 km SW of Brawley, CA2026-05-10 05:03:39 UTC3.0 km
2.54 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 04:43:05 UTC7.9 km
2.52 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 03:10:32 UTC3.2 km
2.526 km WNW of Ivanof Bay, Alaska2026-05-10 22:26:44 UTC5.0 km
2.51 km E of The Geysers, CA2026-05-10 18:31:16 UTC0.8 km
2.534 km SE of Malaga, New Mexico2026-05-10 04:53:52 UTC8.3 km
2.42 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 05:03:13 UTC5.3 km
2.42 km SW of Brawley, CA2026-05-10 02:32:33 UTC7.5 km
2.41 km W of Brawley, CA2026-05-10 11:01:52 UTC10.9 km
2.44 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 07:40:43 UTC9.9 km
2.42 km SW of Brawley, CA2026-05-10 03:10:12 UTC8.0 km
2.41 km NW of Brawley, CA2026-05-10 07:17:51 UTC11.8 km
2.41 km NNW of Brawley, CA2026-05-10 06:41:11 UTC11.1 km
2.43 km SW of Brawley, CA2026-05-10 02:42:17 UTC9.2 km
2.433 km WNW of Anchor Point, Alaska2026-05-10 09:19:11 UTC85.6 km
2.47 km SSE of Brawley, CA2026-05-10 02:26:05 UTC15.7 km
2.44 km WSW of Brawley, CA2026-05-09 23:15:29 UTC2.5 km
2.41 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 04:50:47 UTC10.6 km
2.43 km SW of Brawley, CA2026-05-10 03:58:32 UTC7.3 km
2.45 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 02:49:00 UTC10.3 km
2.410 km S of Leilani Estates, Hawaii2026-05-09 23:08:46 UTC3.9 km
2.49 km WNW of The Geysers, CA2026-05-10 20:00:14 UTC2.0 km
2.475 km NE of Tonopah, Nevada2026-05-10 15:48:48 UTC6.6 km
2.41 km SW of Brawley, CA2026-05-10 08:23:18 UTC11.5 km
2.43 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 06:44:57 UTC5.8 km
2.44 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 02:25:55 UTC2.7 km
2.43 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 00:32:18 UTC10.1 km
2.31 km SW of Indios, Puerto Rico2026-05-10 08:22:17 UTC12.3 km
2.31 km NNE of Brawley, CA2026-05-10 06:53:26 UTC9.6 km
2.32 km SW of Brawley, CA2026-05-10 02:33:21 UTC5.5 km
2.35 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 16:40:13 UTC10.4 km
2.33 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 09:55:15 UTC11.2 km
2.30 km W of Brawley, CA2026-05-10 04:53:02 UTC7.3 km
2.35 km SW of Brawley, CA2026-05-10 03:06:33 UTC5.3 km
2.34 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 10:06:03 UTC11.7 km
2.34 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 06:20:32 UTC11.9 km
2.377 km ENE of Ouzinkie, Alaska2026-05-10 19:29:58 UTC14.6 km
2.337 km NW of Valdez, Alaska2026-05-10 16:36:39 UTC13.1 km
2.334 km WNW of Karluk, Alaska2026-05-10 16:05:28 UTC84.5 km
2.315 km SE of Ocotillo Wells, CA2026-05-10 05:27:31 UTC6.2 km
2.35 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 05:12:50 UTC5.2 km
2.33 km SW of Brawley, CA2026-05-10 05:45:06 UTC6.4 km
2.33 km SW of Brawley, CA2026-05-10 03:59:17 UTC3.3 km
2.218 km SE of Silver Springs, Nevada2026-05-10 21:25:54 UTC8.8 km
2.23 km ESE of Loma Linda, CA2026-05-10 10:33:53 UTC15.4 km
2.20 km WNW of Brawley, CA2026-05-10 04:52:40 UTC11.2 km
2.218 km SSE of Silver Springs, Nevada2026-05-10 18:43:42 UTC5.6 km
2.243 km NNW of Valdez, Alaska2026-05-10 12:41:21 UTC7.1 km
2.252 km S of Perryville, Alaska2026-05-10 08:44:37 UTC18.0 km
2.25 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 07:35:37 UTC2.1 km
2.21 km SE of La Parguera, Puerto Rico2026-05-10 06:37:20 UTC12.9 km
2.22 km SW of Brawley, CA2026-05-10 02:55:04 UTC9.9 km
2.23 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 08:17:22 UTC3.5 km
2.24 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 00:06:33 UTC10.5 km
2.23 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 11:48:09 UTC6.9 km
2.24 km SW of Brawley, CA2026-05-10 08:04:17 UTC7.1 km
2.23 km WSW of Alcoa, Tennessee2026-05-10 07:54:59 UTC14.8 km
2.20 km NW of Brawley, CA2026-05-10 05:03:06 UTC11.6 km
2.211 km ENE of Pāhala, Hawaii2026-05-10 04:09:13 UTC32.7 km
2.23 km SW of Brawley, CA2026-05-10 03:17:21 UTC3.6 km
2.24 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 07:43:01 UTC3.4 km
2.11 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 12:56:45 UTC11.7 km
2.11 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 07:31:04 UTC9.6 km
2.11 km SW of Brawley, CA2026-05-10 04:25:25 UTC9.9 km
2.14 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 02:52:33 UTC10.0 km
2.11 km SW of Brawley, CA2026-05-10 04:21:11 UTC11.1 km
2.12 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 03:51:30 UTC2.9 km
2.12 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 13:42:34 UTC10.9 km
2.13 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 07:35:08 UTC3.4 km
2.14 km SW of Brawley, CA2026-05-10 04:35:18 UTC4.5 km
2.12 km SW of Brawley, CA2026-05-10 03:52:07 UTC7.4 km
2.12 km SW of Brawley, CA2026-05-10 07:35:49 UTC5.3 km
2.13 km NNW of Brawley, CA2026-05-10 05:10:48 UTC8.8 km
2.14 km SW of Brawley, CA2026-05-10 04:13:19 UTC7.2 km
2.119 km SSE of Silver Springs, Nevada2026-05-10 19:25:16 UTC9.2 km
2.155 km ENE of Kenny Lake, Alaska2026-05-10 11:04:28 UTC5.0 km
2.168 km N of Petersville, Alaska2026-05-10 10:58:22 UTC122.7 km
2.15 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 07:49:38 UTC4.9 km
2.12 km S of Brawley, CA2026-05-10 07:31:32 UTC6.1 km
2.11 km W of Brawley, CA2026-05-10 06:50:52 UTC10.8 km
2.14 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 06:11:00 UTC6.5 km
2.11 km E of Brawley, CA2026-05-10 05:10:23 UTC6.7 km
2.12 km ESE of Brawley, CA2026-05-10 04:20:44 UTC5.8 km
2.13 km SW of Brawley, CA2026-05-10 05:00:08 UTC8.1 km
2.14 km SW of Brawley, CA2026-05-10 08:45:46 UTC3.3 km
2.11 km WNW of Brawley, CA2026-05-10 11:21:28 UTC8.5 km
2.14 km SSW of Brawley, CA2026-05-10 08:45:14 UTC11.1 km
2.116 km S of Tres Pinos, CA2026-05-10 00:35:19 UTC5.0 km
2.14 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 07:23:11 UTC7.5 km
2.18 km NE of Julian, CA2026-05-10 02:10:32 UTC6.2 km
2.13 km SW of Brawley, CA2026-05-10 00:31:15 UTC10.2 km
2.12 km SW of Brawley, CA2026-05-10 02:38:24 UTC7.1 km
2.03 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 02:41:27 UTC4.2 km
2.01 km E of Brawley, CA2026-05-10 06:02:18 UTC10.0 km
2.018 km SE of Silver Springs, Nevada2026-05-10 19:08:07 UTC11.4 km
2.014 km N of Susanville, CA2026-05-10 07:09:33 UTC5.7 km
2.018 km SSE of Silver Springs, Nevada2026-05-10 19:12:50 UTC0.8 km
2.01 km ENE of Brawley, CA2026-05-10 11:21:54 UTC8.2 km
2.02 km SW of Brawley, CA2026-05-10 02:37:17 UTC6.7 km
2.06 km WNW of Cobb, CA2026-05-10 02:31:34 UTC1.7 km
2.03 km W of Brawley, CA2026-05-10 09:56:20 UTC9.5 km
2.046 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska2026-05-10 22:19:33 UTC79.9 km
2.014 km ESE of Chase, Alaska2026-05-10 17:19:52 UTC55.8 km
2.01 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 15:51:07 UTC11.1 km
2.012 km W of Aleneva, Alaska2026-05-10 11:36:36 UTC67.0 km
2.05 km WNW of The Geysers, CA2026-05-10 04:03:48 UTC2.9 km
2.034 km SE of Malaga, New Mexico2026-05-10 03:54:26 UTC8.9 km
2.02 km W of Brawley, CA2026-05-10 03:13:19 UTC15.5 km
2.01 km W of Brawley, CA2026-05-10 12:13:51 UTC11.1 km
2.03 km WSW of Alcoa, Tennessee2026-05-10 08:24:12 UTC14.4 km
2.00 km SSW of Brawley, CA2026-05-10 06:40:29 UTC9.1 km
2.012 km ENE of Pāhala, Hawaii2026-05-10 02:25:32 UTC33.6 km
2.04 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 00:31:53 UTC7.1 km
2.03 km ESE of Berkeley, CA2026-05-10 09:29:43 UTC5.2 km
2.01 km NE of Brawley, CA2026-05-10 07:08:39 UTC11.4 km
2.00 km N of Brawley, CA2026-05-10 05:09:51 UTC9.9 km
2.04 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 10:33:56 UTC5.3 km
2.01 km SW of Brawley, CA2026-05-10 06:37:56 UTC6.0 km
2.01 km E of Dublin, CA2026-05-10 06:07:03 UTC8.2 km
2.03 km SW of Brawley, CA2026-05-10 03:16:47 UTC6.6 km
2.08 km WSW of San Ardo, CA2026-05-10 02:18:15 UTC12.9 km
2.04 km SW of Brawley, CA2026-05-10 07:36:28 UTC7.0 km
2.04 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 02:36:57 UTC5.5 km
2.04 km SW of Brawley, CA2026-05-10 02:27:52 UTC8.5 km
1.92 km WNW of Brawley, CA2026-05-10 12:06:25 UTC10.2 km
1.96 km SW of Volcano, Hawaii2026-05-10 04:15:55 UTC7.7 km
1.914 km SE of Pinnacles, CA2026-05-10 03:43:16 UTC0.8 km
1.93 km SW of Brawley, CA2026-05-10 03:24:49 UTC8.0 km
1.92 km SW of Brawley, CA2026-05-10 02:35:32 UTC6.1 km
1.94 km SW of Brawley, CA2026-05-10 03:03:27 UTC10.4 km
1.92 km SW of Brawley, CA2026-05-10 08:13:27 UTC5.7 km
1.90 km SE of Brawley, CA2026-05-10 05:21:16 UTC9.7 km
1.93 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 04:41:48 UTC8.6 km
1.93 km SSE of Brawley, CA2026-05-10 07:49:33 UTC9.2 km
1.922 km ESE of Clam Gulch, Alaska2026-05-10 18:55:29 UTC25.5 km
1.929 km S of Chickaloon, Alaska2026-05-10 17:37:55 UTC0.7 km
1.95 km SE of Pearsall, Texas2026-05-10 14:47:28 UTC6.4 km
1.93 km SW of Brawley, CA2026-05-10 05:04:57 UTC8.8 km
1.961 km W of Tyonek, Alaska2026-05-10 00:30:15 UTC113.2 km
1.97 km SW of Volcano, Hawaii2026-05-09 23:09:19 UTC6.8 km
1.96 km ENE of Hobart, Washington2026-05-10 05:35:41 UTC20.7 km
1.93 km SW of Brawley, CA2026-05-10 04:04:46 UTC3.0 km
1.93 km WSW of Brawley, CA2026-05-09 23:16:51 UTC12.3 km
1.91 km NE of Brawley, CA2026-05-10 08:03:42 UTC10.4 km
1.91 km NE of Brawley, CA2026-05-10 06:13:01 UTC11.0 km
1.91 km S of Brawley, CA2026-05-10 03:54:07 UTC12.0 km
1.92 km SSE of Pāhala, Hawaii2026-05-10 03:27:01 UTC33.1 km
1.93 km SW of Brawley, CA2026-05-10 07:29:39 UTC4.6 km
1.93 km SW of Brawley, CA2026-05-10 04:20:03 UTC5.1 km
1.91 km W of Brawley, CA2026-05-10 03:57:01 UTC10.1 km
1.97 km SE of Brawley, CA2026-05-10 03:53:51 UTC13.7 km
1.94 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 02:50:48 UTC7.6 km
1.92 km WNW of Brawley, CA2026-05-10 10:35:23 UTC8.6 km
1.93 km SW of Brawley, CA2026-05-10 07:22:18 UTC6.3 km
1.91 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 06:34:05 UTC11.1 km
1.93 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 05:35:53 UTC2.8 km
1.920 km SE of Naalehu, Hawaii2026-05-10 11:46:35 UTC34.4 km
1.91 km SSE of Brawley, CA2026-05-10 07:20:24 UTC9.1 km
1.93 km SW of Brawley, CA2026-05-10 05:14:20 UTC6.0 km
1.92 km N of Brawley, CA2026-05-10 04:54:34 UTC2.5 km
1.81 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 06:30:58 UTC9.9 km
1.81 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 19:17:15 UTC11.4 km
1.88 km ESE of Brawley, CA2026-05-10 07:47:41 UTC13.3 km
1.82 km SW of Brawley, CA2026-05-10 07:32:48 UTC7.9 km
1.81 km NNE of Brawley, CA2026-05-10 05:07:56 UTC8.8 km
1.84 km SW of Brawley, CA2026-05-10 03:27:01 UTC4.3 km
1.81 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 08:41:04 UTC8.5 km
1.83 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 05:16:22 UTC2.8 km
1.82 km SW of Brawley, CA2026-05-10 02:36:47 UTC7.8 km
1.818 km WSW of Johannesburg, CA2026-05-10 13:17:48 UTC7.3 km
1.81 km WNW of Brawley, CA2026-05-10 12:11:00 UTC9.9 km
1.82 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 07:19:41 UTC3.1 km
1.81 km ENE of Brawley, CA2026-05-10 06:07:14 UTC6.3 km
1.87 km SW of Volcano, Hawaii2026-05-10 02:44:05 UTC7.0 km
1.861 km W of Karluk, Alaska2026-05-10 21:34:47 UTC70.2 km
1.848 km WNW of Toyah, Texas2026-05-10 18:18:51 UTC0.0 km
1.88 km E of Central, Alaska2026-05-10 17:45:06 UTC0.9 km
1.861 km NNE of Chickaloon, Alaska2026-05-10 16:51:24 UTC35.0 km
1.821 km W of Coyanosa, Texas2026-05-10 16:12:47 UTC0.0 km
1.874 km SW of Nanwalek, Alaska2026-05-10 13:10:31 UTC74.6 km
1.80 km W of Brawley, CA2026-05-10 10:52:06 UTC11.3 km
1.839 km WNW of Tyonek, Alaska2026-05-10 10:23:40 UTC88.9 km
1.80 km W of Brawley, CA2026-05-10 09:45:18 UTC8.9 km
1.820 km ESE of Ninilchik, Alaska2026-05-10 07:36:01 UTC37.8 km
1.820 km WSW of Coyanosa, Texas2026-05-10 04:00:17 UTC5.4 km
1.82 km ESE of Pacifica, CA2026-05-10 21:30:37 UTC8.3 km
1.818 km SSE of Silver Springs, Nevada2026-05-10 18:37:56 UTC3.8 km
1.81 km ENE of The Geysers, CA2026-05-10 16:39:55 UTC0.5 km
1.80 km W of Brawley, CA2026-05-10 05:13:52 UTC6.8 km
1.87 km SW of Volcano, Hawaii2026-05-10 00:56:13 UTC6.3 km
1.81 km SW of Brawley, CA2026-05-10 08:12:52 UTC11.0 km
1.83 km SW of Brawley, CA2026-05-10 07:09:49 UTC8.0 km
1.819 km ESE of Naalehu, Hawaii2026-05-10 16:19:25 UTC30.9 km
1.83 km SW of Brawley, CA2026-05-10 03:22:35 UTC6.0 km
1.89 km S of Pāhala, Hawaii2026-05-10 03:13:10 UTC35.9 km
1.83 km SW of Brawley, CA2026-05-10 00:49:55 UTC8.8 km
1.72 km NNW of Brawley, CA2026-05-10 11:21:22 UTC26.9 km
1.74 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 09:07:30 UTC11.1 km
1.71 km ENE of Brawley, CA2026-05-10 05:56:41 UTC10.7 km
1.78 km SE of Brawley, CA2026-05-10 03:56:26 UTC14.1 km
1.74 km S of Brawley, CA2026-05-10 02:51:37 UTC9.4 km
1.74 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 08:25:48 UTC10.9 km
1.74 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 04:48:04 UTC7.6 km
1.718 km SSE of Silver Springs, Nevada2026-05-10 18:30:28 UTC7.5 km
1.73 km SW of Brawley, CA2026-05-10 14:31:40 UTC7.0 km
1.713 km S of Volcano, Hawaii2026-05-10 08:21:08 UTC3.5 km
1.77 km NW of The Geysers, CA2026-05-10 06:08:56 UTC2.3 km
1.74 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 04:10:14 UTC7.2 km
1.711 km E of Pāhala, Hawaii2026-05-10 15:29:56 UTC41.6 km
1.74 km SW of Brawley, CA2026-05-10 13:00:34 UTC5.5 km
1.74 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 08:08:52 UTC9.4 km
1.74 km SW of Brawley, CA2026-05-10 07:50:35 UTC5.6 km
1.785 km SE of Kingston, Nevada2026-05-09 23:31:59 UTC1.4 km
1.738 km W of Stevens Village, Alaska2026-05-10 22:44:45 UTC5.0 km
1.759 km ESE of Pedro Bay, Alaska2026-05-10 21:27:24 UTC111.2 km
1.762 km SE of Denali National Park, Alaska2026-05-10 17:28:28 UTC124.1 km
1.724 km SSE of Denali National Park, Alaska2026-05-10 17:10:50 UTC1.2 km
1.748 km S of Malaga, New Mexico2026-05-10 15:59:34 UTC2.7 km
1.749 km SSE of Denali National Park, Alaska2026-05-10 11:56:44 UTC0.8 km
1.729 km WNW of Petersville, Alaska2026-05-10 09:33:47 UTC92.0 km
1.730 km W of Nanwalek, Alaska2026-05-10 08:53:09 UTC74.9 km
1.73 km SW of Brawley, CA2026-05-10 08:11:36 UTC5.6 km
1.72 km SW of Brawley, CA2026-05-10 07:02:12 UTC9.0 km
1.767 km ESE of Denali National Park, Alaska2026-05-10 05:32:30 UTC128.1 km
1.717 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska2026-05-10 03:24:22 UTC20.3 km
1.740 km W of Nanwalek, Alaska2026-05-10 02:05:47 UTC74.8 km
1.718 km SSE of Silver Springs, Nevada2026-05-10 21:40:38 UTC8.3 km
1.74 km SSW of Brawley, CA2026-05-10 13:50:40 UTC5.3 km
1.78 km NW of The Geysers, CA2026-05-10 13:05:09 UTC1.5 km
1.71 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 10:28:04 UTC6.2 km
1.73 km SW of Brawley, CA2026-05-10 08:15:11 UTC4.7 km
1.73 km SSW of Brawley, CA2026-05-10 07:24:03 UTC7.0 km
1.71 km W of Brawley, CA2026-05-10 06:07:33 UTC7.8 km
1.72 km SW of Brawley, CA2026-05-10 04:09:18 UTC7.3 km
1.718 km SSE of Silver Springs, Nevada2026-05-10 19:31:50 UTC7.7 km
1.71 km SW of Brawley, CA2026-05-10 05:26:38 UTC3.8 km
1.74 km SW of Brawley, CA2026-05-10 02:40:34 UTC7.8 km
1.71 km SE of Brawley, CA2026-05-10 05:16:11 UTC9.7 km
1.72 km SW of Brawley, CA2026-05-10 04:03:07 UTC8.2 km
1.73 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 00:38:12 UTC7.6 km
1.73 km WSW of Brawley, CA2026-05-09 23:54:35 UTC5.5 km
1.71 km SW of Brawley, CA2026-05-10 08:07:20 UTC10.0 km
1.73 km NNW of Round Valley, CA2026-05-10 04:44:11 UTC12.4 km
1.72 km SSW of Brawley, CA2026-05-10 09:25:43 UTC8.0 km
1.71 km SSW of Brawley, CA2026-05-10 09:10:17 UTC5.6 km
1.74 km SW of Brawley, CA2026-05-10 00:02:32 UTC8.1 km
1.618 km SE of Silver Springs, Nevada2026-05-10 20:10:41 UTC8.0 km
1.647 km E of Big Pine, California2026-05-10 10:56:09 UTC2.8 km
1.63 km SW of Brawley, CA2026-05-10 09:26:14 UTC5.8 km
1.63 km WNW of Brawley, CA2026-05-10 07:21:07 UTC2.7 km
1.63 km SW of Brawley, CA2026-05-09 23:23:56 UTC6.0 km
1.67 km S of Antioch, CA2026-05-10 12:14:12 UTC16.5 km
1.63 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 08:58:57 UTC3.2 km
1.618 km SSE of Silver Springs, Nevada2026-05-10 18:44:40 UTC3.8 km
1.63 km W of Brawley, CA2026-05-10 12:27:26 UTC7.9 km
1.64 km SW of Brawley, CA2026-05-10 07:39:13 UTC6.3 km
1.61 km SW of Brawley, CA2026-05-10 22:24:33 UTC9.3 km
1.627 km WNW of Mentone, Texas2026-05-10 20:39:08 UTC0.0 km
1.619 km SE of Funny River, Alaska2026-05-10 17:13:06 UTC55.5 km
1.65 km SE of Pyote, Texas2026-05-10 16:35:49 UTC0.0 km
1.61 km WSW of Brawley, CA2026-05-10 15:50:39 UTC11.1 km
1.626 km SSW of Manley Hot Springs, Alaska2026-05-10 14:12:14 UTC2.5 km
1.61 km SW of Brawley, CA2026-05-10 08:32:14 UTC8.7 km
1.61 km SW of Brawley, CA2026-05-10 08:24:18 UTC5.1 km
1.63 km SW of Brawley, CA2026-05-10 08:03:20 UTC3.6 km
1.663 km WNW of Aleneva, Alaska2026-05-10 04:10:33 UTC12.5 km
1.65 km SW of Pyote, Texas2026-05-10 02:26:28 UTC1.5 km
1.620 km SSE of Central, Alaska2026-05-10 02:13:18 UTC5.0 km
1.60 km SSE of Brawley, CA2026-05-10 05:50:58 UTC7.3 km
1.64 km SW of Brawley, CA2026-05-10 14:46:03 UTC5.6 km
1.63 km SW of Brawley, CA2026-05-10 06:06:33 UTC7.8 km
