Recent Earthquakes List (Rolling 24 Hours) — M1.0+
Listed below is the most recent global earthquake activity from the rolling past 24 hours, displayed as magnitude M1.0+ with location, UTC time, and depth. Whether you’re tracking a specific region or just curious about our planet’s movement, you’ll find the most recent reported data below. Data is sourced from the U.S. Geological Survey (USGS) public feeds and event details may be revised.
Latest Earthquake Data – Past 24 hrs
The earthquakes can be sorted by magnitude, location, UTC time, and depth.
| Magnitude | Location | Time (UTC) | Depth |
|---|---|---|---|
| 5.2 | 95 km SSE of Sungai Penuh, Indonesia | 2026-03-07 16:58:43 UTC | 88.8 km |
| 5.1 | 20 km ESE of Farkhār, Afghanistan | 2026-03-07 18:24:35 UTC | 197.1 km |
| 5.1 | 119 km E of Caucete, Argentina | 2026-03-07 17:13:26 UTC | 146.4 km |
| 5.1 | 93 km E of Hihifo, Tonga | 2026-03-07 00:44:53 UTC | 10.0 km |
| 5.0 | 4 km E of Hukay, Philippines | 2026-03-07 16:04:54 UTC | 161.2 km |
| 4.9 | 165 km NE of Neiafu, Tonga | 2026-03-07 18:04:13 UTC | 10.0 km |
| 4.8 | 8 km NNW of Huabal, Peru | 2026-03-07 18:15:33 UTC | 22.2 km |
| 4.7 | 17 km ESE of Manay, Philippines | 2026-03-07 05:57:58 UTC | 80.5 km |
| 4.6 | 21 km ENE of Sallique, Peru | 2026-03-07 16:36:10 UTC | 41.9 km |
| 4.6 | 148 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 2026-03-07 07:36:15 UTC | 35.0 km |
| 4.5 | 16 km SSE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 2026-03-07 08:42:10 UTC | 79.5 km |
| 4.5 | northern Mid-Atlantic Ridge | 2026-03-07 03:41:44 UTC | 10.0 km |
| 4.4 | 73 km NW of Tamarindo, Costa Rica | 2026-03-07 17:42:45 UTC | 46.6 km |
| 4.2 | 61 km SSW of Ashkāsham, Afghanistan | 2026-03-07 03:28:57 UTC | 102.0 km |
| 4.1 | 2 km SSE of Santa María Ixhuatán, Guatemala | 2026-03-07 07:40:42 UTC | 10.0 km |
| 4.1 | 74 km W of Bandar Abbas, Iran | 2026-03-07 03:18:12 UTC | 10.0 km |
| 3.9 | 235 km ESE of Attu Station, Alaska | 2026-03-07 13:10:49 UTC | 10.0 km |
| 3.8 | 76 km WSW of Nikolski, Alaska | 2026-03-07 17:02:05 UTC | 21.9 km |
| 3.8 | 55 km S of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 07:11:25 UTC | 6.1 km |
| 3.6 | 51 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 2026-03-07 13:50:01 UTC | 86.0 km |
| 3.6 | 55 km S of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 08:12:42 UTC | 6.1 km |
| 3.4 | 74 km N of Arecibo, Puerto Rico | 2026-03-07 19:58:58 UTC | 44.1 km |
| 3.3 | 278 km ESE of Attu Station, Alaska | 2026-03-07 14:48:37 UTC | 10.0 km |
| 3.3 | 249 km WSW of Adak, Alaska | 2026-03-07 13:59:49 UTC | 10.0 km |
| 3.2 | 113 km N of Culebra, Puerto Rico | 2026-03-07 03:20:12 UTC | 63.6 km |
| 3.2 | 92 km N of Arecibo, Puerto Rico | 2026-03-07 21:38:33 UTC | 25.6 km |
| 3.1 | 238 km ESE of Attu Station, Alaska | 2026-03-07 09:45:57 UTC | 10.0 km |
| 3.1 | 49 km ESE of Nikolski, Alaska | 2026-03-07 05:02:25 UTC | 35.0 km |
| 3.1 | 86 km N of Arecibo, Puerto Rico | 2026-03-07 16:16:54 UTC | 24.5 km |
| 3.0 | 101 km SW of Nikolski, Alaska | 2026-03-07 08:49:13 UTC | 10.0 km |
| 2.9 | 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2026-03-07 09:53:59 UTC | 6.6 km |
| 2.9 | 56 km S of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 09:33:22 UTC | 5.0 km |
| 2.9 | 59 km S of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 01:05:25 UTC | 5.9 km |
| 2.9 | 14 km S of Volcano, Hawaii | 2026-03-07 06:45:18 UTC | 5.0 km |
| 2.8 | 22 km SW of South Dos Palos, CA | 2026-03-07 07:09:33 UTC | 6.4 km |
| 2.8 | 21 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2026-03-07 14:47:13 UTC | 33.7 km |
| 2.7 | 55 km S of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 10:59:27 UTC | 4.9 km |
| 2.7 | 138 km WSW of Adak, Alaska | 2026-03-07 00:40:21 UTC | 33.0 km |
| 2.7 | 35 km E of Bonanza, Oregon | 2026-03-07 00:42:16 UTC | 0.0 km |
| 2.6 | 57 km S of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 10:15:43 UTC | 4.5 km |
| 2.6 | 56 km S of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 08:13:18 UTC | 6.6 km |
| 2.6 | 100 km SW of Nikolski, Alaska | 2026-03-07 04:27:50 UTC | 27.9 km |
| 2.6 | 59 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2026-03-07 00:54:04 UTC | 96.3 km |
| 2.6 | 7 km ENE of Calexico, CA | 2026-03-07 01:20:44 UTC | 14.0 km |
| 2.5 | 1 km SW of Aptos Hills-Larkin Valley, CA | 2026-03-07 13:22:52 UTC | 4.8 km |
| 2.5 | 4 km S of Anderson Springs, CA | 2026-03-07 22:28:15 UTC | 0.7 km |
| 2.5 | 3 km S of Anderson Springs, CA | 2026-03-07 22:27:40 UTC | 1.3 km |
| 2.5 | 1 km ENE of Larkfield-Wikiup, CA | 2026-03-07 21:57:04 UTC | 4.5 km |
| 2.5 | 23 km NNW of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 17:16:59 UTC | 5.0 km |
| 2.5 | 44 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2026-03-07 15:44:14 UTC | 125.5 km |
| 2.5 | 7 km NNE of Midland, Texas | 2026-03-07 14:36:55 UTC | 3.9 km |
| 2.5 | 13 km NNW of Sterling, Alaska | 2026-03-07 13:57:57 UTC | 54.1 km |
| 2.5 | 77 km SSE of Akutan, Alaska | 2026-03-07 08:29:06 UTC | 35.0 km |
| 2.5 | 56 km S of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 07:20:25 UTC | 6.2 km |
| 2.5 | 44 km E of Pedro Bay, Alaska | 2026-03-07 03:06:15 UTC | 145.8 km |
| 2.5 | 82 km SW of Adak, Alaska | 2026-03-07 01:20:20 UTC | 35.0 km |
| 2.5 | 45 km W of Anchor Point, Alaska | 2026-03-07 00:21:19 UTC | 97.2 km |
| 2.5 | 2 km WSW of Maricao, Puerto Rico | 2026-03-07 03:10:12 UTC | 23.2 km |
| 2.5 | 9 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2026-03-06 23:30:16 UTC | 9.7 km |
| 2.5 | 13 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2026-03-07 19:22:47 UTC | 28.3 km |
| 2.4 | 57 km S of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 19:00:01 UTC | 4.7 km |
| 2.4 | 35 km SE of Denali National Park, Alaska | 2026-03-07 10:03:13 UTC | 2.7 km |
| 2.4 | 58 km WNW of Toyah, Texas | 2026-03-07 08:21:21 UTC | 0.0 km |
| 2.4 | 57 km S of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 07:19:57 UTC | 3.1 km |
| 2.4 | 34 km ESE of Halibut Cove, Alaska | 2026-03-07 06:53:43 UTC | 31.4 km |
| 2.4 | 13 km W of Forsan, Texas | 2026-03-07 02:44:10 UTC | 3.4 km |
| 2.3 | 13 km SE of Clam Gulch, Alaska | 2026-03-07 22:58:10 UTC | 54.6 km |
| 2.3 | 58 km W of Skwentna, Alaska | 2026-03-07 22:04:09 UTC | 2.1 km |
| 2.3 | 101 km N of Yakutat, Alaska | 2026-03-07 10:07:34 UTC | 2.5 km |
| 2.3 | 57 km S of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 09:33:20 UTC | 6.1 km |
| 2.3 | 56 km S of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 09:28:02 UTC | 4.8 km |
| 2.3 | 56 km SE of Egegik, Alaska | 2026-03-07 03:01:58 UTC | 159.0 km |
| 2.3 | 65 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2026-03-06 23:54:22 UTC | 94.1 km |
| 2.3 | 46 km W of La Jolla, CA | 2026-03-07 05:57:48 UTC | 3.2 km |
| 2.2 | 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2026-03-07 01:35:12 UTC | 9.6 km |
| 2.2 | 23 km N of Yucca Valley, CA | 2026-03-07 07:54:58 UTC | 8.6 km |
| 2.2 | 20 km N of Fishhook, Alaska | 2026-03-07 15:18:54 UTC | 0.8 km |
| 2.2 | 47 km NNW of Skwentna, Alaska | 2026-03-07 13:39:11 UTC | 108.3 km |
| 2.2 | 4 km N of Houston, Alaska | 2026-03-07 10:58:19 UTC | 27.7 km |
| 2.2 | 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2026-03-07 09:55:59 UTC | 6.5 km |
| 2.2 | 115 km N of Yakutat, Alaska | 2026-03-07 04:53:35 UTC | 12.4 km |
| 2.1 | 65 km WSW of Cantwell, Alaska | 2026-03-07 22:24:40 UTC | 92.4 km |
| 2.1 | 57 km S of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 20:30:39 UTC | 4.3 km |
| 2.1 | 39 km WSW of Petersville, Alaska | 2026-03-07 12:49:02 UTC | 92.9 km |
| 2.1 | 113 km N of Yakutat, Alaska | 2026-03-07 12:32:23 UTC | 14.0 km |
| 2.1 | 62 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2026-03-07 11:19:02 UTC | 114.9 km |
| 2.1 | 14 km NW of Sutton-Alpine, Alaska | 2026-03-07 04:43:49 UTC | 5.8 km |
| 2.1 | 101 km N of Yakutat, Alaska | 2026-03-07 04:12:10 UTC | 6.8 km |
| 2.1 | 157 km ESE of McCarthy, Alaska | 2026-03-07 04:08:23 UTC | 4.6 km |
| 2.1 | 113 km N of Yakutat, Alaska | 2026-03-07 03:39:39 UTC | 9.4 km |
| 2.1 | 111 km N of Yakutat, Alaska | 2026-03-07 01:34:18 UTC | 11.4 km |
| 2.1 | 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2026-03-07 05:58:01 UTC | 9.5 km |
| 2.0 | 1 km S of Pinnacles, CA | 2026-03-07 16:11:28 UTC | 6.0 km |
| 2.0 | 57 km S of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 22:37:28 UTC | 4.3 km |
| 2.0 | 8 km S of Soldotna, Alaska | 2026-03-07 15:59:31 UTC | 59.0 km |
| 2.0 | 56 km S of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 14:56:35 UTC | 3.8 km |
| 2.0 | 63 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2026-03-07 14:30:30 UTC | 115.3 km |
| 2.0 | 6 km WNW of Cobb, CA | 2026-03-07 11:48:12 UTC | 1.7 km |
| 2.0 | 51 km W of Happy Valley, Alaska | 2026-03-07 08:20:35 UTC | 97.4 km |
| 2.0 | 63 km ENE of McCarthy, Alaska | 2026-03-07 07:17:56 UTC | 11.4 km |
| 2.0 | 54 km SSE of Cantwell, Alaska | 2026-03-07 01:13:31 UTC | 0.9 km |
| 1.9 | 11 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2026-03-07 11:22:58 UTC | 29.9 km |
| 1.9 | 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2026-03-07 07:07:17 UTC | 5.5 km |
| 1.9 | 10 km WNW of Point Possession, Alaska | 2026-03-07 21:54:27 UTC | 1.1 km |
| 1.9 | 61 km W of Anchor Point, Alaska | 2026-03-07 20:24:37 UTC | 102.7 km |
| 1.9 | 62 km S of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 16:14:51 UTC | 5.1 km |
| 1.9 | 10 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2026-03-07 15:24:58 UTC | 77.1 km |
| 1.9 | 55 km S of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 13:57:21 UTC | 6.4 km |
| 1.9 | 22 km E of Susitna North, Alaska | 2026-03-07 13:03:39 UTC | 29.5 km |
| 1.9 | 11 km N of Chistochina, Alaska | 2026-03-07 12:36:19 UTC | 14.0 km |
| 1.9 | 35 km NE of Petersville, Alaska | 2026-03-07 11:46:55 UTC | 77.3 km |
| 1.9 | 56 km NNW of Petersville, Alaska | 2026-03-07 11:17:44 UTC | 112.7 km |
| 1.9 | 55 km S of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 09:35:09 UTC | 5.2 km |
| 1.9 | 53 km ENE of Susitna North, Alaska | 2026-03-07 04:24:23 UTC | 3.9 km |
| 1.9 | 29 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2026-03-07 02:57:41 UTC | 4.3 km |
| 1.9 | 19 km W of Anderson, Alaska | 2026-03-07 02:36:32 UTC | 3.9 km |
| 1.9 | 2 km WNW of Saint Helens, Oregon | 2026-03-06 23:34:44 UTC | 0.0 km |
| 1.9 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 2026-03-07 16:07:02 UTC | 0.0 km |
| 1.9 | 34 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2026-03-07 09:29:42 UTC | 39.2 km |
| 1.9 | 21 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2026-03-07 19:12:31 UTC | 37.0 km |
| 1.8 | 3 km SE of The Geysers, CA | 2026-03-07 06:12:52 UTC | 2.7 km |
| 1.8 | 1 km S of Hōlualoa, Hawaii | 2026-03-07 17:22:02 UTC | 13.3 km |
| 1.8 | 6 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2026-03-07 13:43:40 UTC | 31.9 km |
| 1.8 | 8 km SW of Marina del Rey, CA | 2026-03-07 02:41:54 UTC | 8.6 km |
| 1.8 | 57 km SSW of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 18:40:17 UTC | 14.9 km |
| 1.8 | 15 km N of Meadow Lakes, Alaska | 2026-03-07 12:15:16 UTC | 28.2 km |
| 1.8 | 61 km S of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 05:56:27 UTC | 3.8 km |
| 1.8 | 6 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 2026-03-07 22:40:59 UTC | 11.1 km |
| 1.7 | 36 km NE of Redway, CA | 2026-03-07 12:34:32 UTC | 25.0 km |
| 1.7 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 2026-03-07 10:25:53 UTC | 5.6 km |
| 1.7 | 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2026-03-07 05:58:48 UTC | 10.6 km |
| 1.7 | 11 km E of Pāhala, Hawaii | 2026-03-07 06:33:05 UTC | 30.1 km |
| 1.7 | 6 km SE of Mineral, Washington | 2026-03-07 21:33:21 UTC | 22.0 km |
| 1.7 | 2 km NW of The Geysers, CA | 2026-03-07 00:51:31 UTC | 1.1 km |
| 1.7 | 57 km S of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 20:24:38 UTC | 4.5 km |
| 1.7 | 35 km NNW of Chase, Alaska | 2026-03-07 14:11:19 UTC | 80.6 km |
| 1.7 | 56 km SSW of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 12:43:48 UTC | 3.3 km |
| 1.7 | 56 km SSW of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 12:43:48 UTC | 3.3 km |
| 1.7 | 79 km NW of Aleneva, Alaska | 2026-03-07 07:30:02 UTC | 85.9 km |
| 1.7 | 94 km SSE of Kokhanok, Alaska | 2026-03-07 05:10:29 UTC | 6.4 km |
| 1.7 | 8 km SW of Marina del Rey, CA | 2026-03-07 03:05:21 UTC | 9.3 km |
| 1.7 | 12 km W of Petrolia, CA | 2026-03-07 19:15:41 UTC | 8.0 km |
| 1.7 | 9 km WSW of Julian, CA | 2026-03-07 22:38:19 UTC | 21.2 km |
| 1.7 | 9 km NNE of Brooktrails, CA | 2026-03-07 13:09:59 UTC | 7.2 km |
| 1.7 | 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2026-03-07 06:19:42 UTC | 9.5 km |
| 1.6 | 5 km SSE of Lake Henshaw, CA | 2026-03-07 05:25:32 UTC | 9.9 km |
| 1.6 | 58 km S of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 21:27:35 UTC | 3.9 km |
| 1.6 | 55 km S of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 20:55:06 UTC | 4.5 km |
| 1.6 | 55 km S of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 20:55:06 UTC | 4.5 km |
| 1.6 | 19 km W of Anderson, Alaska | 2026-03-07 20:05:56 UTC | 5.0 km |
| 1.6 | 56 km S of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 19:07:46 UTC | 3.9 km |
| 1.6 | 39 km E of Susitna North, Alaska | 2026-03-07 15:23:16 UTC | 18.8 km |
| 1.6 | 12 km NNW of Angwin, CA | 2026-03-07 14:09:16 UTC | 5.9 km |
| 1.6 | 32 km SE of Malaga, New Mexico | 2026-03-07 13:58:40 UTC | 4.9 km |
| 1.6 | 8 km N of Round Valley, CA | 2026-03-07 11:13:12 UTC | 10.0 km |
| 1.6 | 56 km S of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 08:50:40 UTC | 4.3 km |
| 1.6 | 28 km NE of Pleasant Valley, Alaska | 2026-03-07 08:31:09 UTC | 5.5 km |
| 1.6 | 31 km NNW of Mentone, Texas | 2026-03-07 08:21:39 UTC | 15.6 km |
| 1.6 | 60 km S of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 06:30:44 UTC | 4.2 km |
| 1.6 | 19 km S of Westbrook, Texas | 2026-03-07 03:18:47 UTC | 2.0 km |
| 1.6 | 8 km NW of Harding-Birch Lakes, Alaska | 2026-03-07 01:19:33 UTC | 3.1 km |
| 1.6 | 3 km S of Anderson Springs, CA | 2026-03-07 22:30:10 UTC | 1.3 km |
| 1.6 | 24 km SW of Lamont, CA | 2026-03-07 19:50:07 UTC | 12.1 km |
| 1.6 | 52 km ESE of Beatty, Nevada | 2026-03-06 23:13:33 UTC | 6.9 km |
| 1.6 | 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2026-03-07 05:25:25 UTC | 10.1 km |
| 1.5 | 64 km SE of Lovelock, Nevada | 2026-03-07 16:34:14 UTC | 4.0 km |
| 1.5 | 7 km WNW of Cobb, CA | 2026-03-07 07:27:32 UTC | 1.6 km |
| 1.5 | 6 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 2026-03-07 22:40:48 UTC | 10.1 km |
| 1.5 | 54 km S of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 08:58:59 UTC | 2.5 km |
| 1.5 | 55 km S of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 08:26:46 UTC | 7.2 km |
| 1.5 | 55 km S of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 08:11:33 UTC | 4.4 km |
| 1.5 | 25 km NNW of Eureka Roadhouse, Alaska | 2026-03-07 01:24:55 UTC | 37.0 km |
| 1.5 | 8 km NE of Balmorhea, Texas | 2026-03-07 01:24:26 UTC | 5.2 km |
| 1.5 | 35 km WSW of Furnace Creek, CA | 2026-03-07 04:17:56 UTC | 7.8 km |
| 1.5 | 24 km SSE of Dyer, Nevada | 2026-03-07 22:52:09 UTC | 0.4 km |
| 1.5 | 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2026-03-07 01:43:37 UTC | 9.3 km |
| 1.4 | 3 km ENE of Maltby, Washington | 2026-03-07 15:19:38 UTC | 22.5 km |
| 1.4 | 11 km WNW of Corona, CA | 2026-03-07 10:27:00 UTC | 13.2 km |
| 1.4 | 58 km SSW of Goldfield, Nevada | 2026-03-07 18:49:40 UTC | 3.3 km |
| 1.4 | 6 km WSW of Kenwood, CA | 2026-03-07 04:59:37 UTC | 7.2 km |
| 1.4 | 3 km SSE of Highland Park, CA | 2026-03-07 03:11:18 UTC | 9.8 km |
| 1.4 | 18 km NW of Midland, Texas | 2026-03-07 19:34:37 UTC | 4.0 km |
| 1.4 | 21 km N of Fishhook, Alaska | 2026-03-07 18:13:46 UTC | 4.1 km |
| 1.4 | 62 km S of Whites City, New Mexico | 2026-03-07 16:26:30 UTC | 4.5 km |
| 1.4 | 18 km NW of Midland, Texas | 2026-03-07 13:34:38 UTC | 4.2 km |
| 1.4 | 9 km WSW of Corona, CA | 2026-03-07 01:47:44 UTC | 3.7 km |
| 1.4 | 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2026-03-07 06:00:09 UTC | 9.6 km |
| 1.3 | 3 km S of Anderson Springs, CA | 2026-03-07 22:45:45 UTC | 0.0 km |
| 1.3 | 8 km W of Templeton, CA | 2026-03-07 21:49:35 UTC | 6.3 km |
| 1.3 | 12 km N of Toyah, Texas | 2026-03-07 18:04:40 UTC | 6.3 km |
| 1.3 | 27 km SSE of Glacier View, Alaska | 2026-03-07 10:29:56 UTC | 5.0 km |
| 1.3 | 30 km SSE of Midland, Texas | 2026-03-07 09:19:12 UTC | 4.0 km |
| 1.3 | 18 km WSW of Mentone, Texas | 2026-03-07 02:44:41 UTC | 15.7 km |
| 1.3 | 22 km N of Yucca Valley, CA | 2026-03-07 07:53:10 UTC | 6.2 km |
| 1.3 | 8 km ENE of Nuevo, CA | 2026-03-07 18:18:13 UTC | 27.6 km |
| 1.3 | 25 km NNE of Searles Valley, CA | 2026-03-07 00:01:40 UTC | 2.2 km |
| 1.3 | 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2026-03-07 03:11:21 UTC | 6.8 km |
| 1.2 | 9 km E of Mammoth Lakes, CA | 2026-03-07 21:32:04 UTC | 0.0 km |
| 1.2 | 10 km W of Big Bear Lake, CA | 2026-03-07 11:50:52 UTC | 6.5 km |
| 1.2 | 21 km E of Julian, CA | 2026-03-07 14:23:20 UTC | 0.0 km |
| 1.2 | 13 km ENE of Ocotillo, CA | 2026-03-07 04:32:22 UTC | 5.9 km |
| 1.2 | 23 km N of Yucca Valley, CA | 2026-03-07 08:49:25 UTC | 7.7 km |
| 1.2 | 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2026-03-07 06:52:37 UTC | 11.6 km |
| 1.2 | 8 km NW of The Geysers, CA | 2026-03-07 22:59:35 UTC | 1.9 km |
| 1.2 | 3 km NW of The Geysers, CA | 2026-03-07 22:55:24 UTC | 2.5 km |
| 1.1 | 7 km SW of Corona, CA | 2026-03-07 08:39:31 UTC | 9.5 km |
| 1.1 | 6 km NW of The Geysers, CA | 2026-03-07 01:34:23 UTC | 3.2 km |
| 1.1 | 23 km N of Yucca Valley, CA | 2026-03-07 08:19:27 UTC | 7.7 km |
| 1.0 | 8 km NW of The Geysers, CA | 2026-03-07 04:04:45 UTC | 1.6 km |
| 1.0 | 10 km S of Banning, CA | 2026-03-07 02:15:06 UTC | 16.2 km |
| 1.0 | 4 km S of Idyllwild, CA | 2026-03-07 17:06:54 UTC | 17.9 km |
| 1.0 | 12 km W of Stanton, Texas | 2026-03-07 21:42:51 UTC | 4.4 km |
| 1.0 | 50 km NW of Beluga, Alaska | 2026-03-07 17:41:00 UTC | 88.1 km |
| 1.0 | 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2026-03-07 11:36:39 UTC | 2.6 km |
| 1.0 | 38 km NW of Stanton, Texas | 2026-03-07 08:31:50 UTC | 4.8 km |
Early values are preliminary and may be updated as more seismic station data arrives. Magnitude, depth, and even location can change slightly after the first report.
Quick Guide to This List
New to tracking seismic activity? Here’s the fast version of what the data above means.
- Magnitude: Measures the earthquake’s size (energy released). Small quakes are common and often not felt, especially if they’re deep or offshore. Feeling reports depend on distance and local ground conditions.
- Depth (hypocenter): How far below the surface the quake started. Shallow earthquakes (often considered under ~70 km / 43 mi) are more likely to produce noticeable shaking near the epicenter than deeper events.
- Location: A descriptive place name from the source feed, often shown as a distance and direction from the nearest well-known location.
- UTC Time: Times are shown in Coordinated Universal Time (UTC) so the list stays consistent worldwide.
- Why earthquakes cluster: Most earthquakes occur along tectonic plate boundaries. Active zones around the Pacific Ring of Fire often appear frequently in global 24-hour lists.
Local Seismic Activity by Region
Top Regional Pages
Looking for more than just the last 24 hours? Our regional pages provide a deeper look into the seismic history and specific fault lines of active areas like California and Japan. These guides help put today’s activity into a larger geological context.
What’s happening globally in the last 24 hours
Key statistics for earthquakes detected in the past 24 hours, including total count, most active regions, and largest recorded event so far.
Quick Stats
Where earthquakes are clustering right now
These are the parts of the world currently experiencing heightened seismic activity, based on real-time earthquake clustering. You can also see these on our live earthquake map.
Earthquake Hotspots
Largest Earthquakes (Last 24 Hours)
A list of significant earthquakes (magnitude 4.5 and above) that occurred in the last 24 hours.
Recent Significant Events
This data is sourced directly from the U.S. Geological Survey (USGS) earthquake feeds (GeoJSON). This page displays M1.0+ events by filtering the USGS past-day feed. Event details and magnitudes may be revised after initial publication as more seismic data is analyzed. Times on this page are shown in UTC.
Feed documentation: USGS GeoJSON feeds
