Recent Earthquakes Worldwide (Past 24 Hours)
Listed below are the most recent earthquakes worldwide over the past 24 hours, including magnitude, location, UTC time, and depth. Use this page to track the latest reported earthquake activity, compare recent events, and spot the regions with the most seismic movement. Data comes from the U.S. Geological Survey (USGS), and event details may be updated as official reports are reviewed. You can also explore current seismic activity on the live global earthquake map.
Earthquakes in the Last 24 hours (M1.0+)
The earthquakes can be sorted by magnitude, location, UTC time, and depth.
| Magnitude | Location | Time (UTC) | Depth |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 27 km ENE of Cañete, Chile | 2026-05-10 02:34:07 UTC | 34.3 km |
| 5.3 | 101 km SSE of Hihifo, Tonga | 2026-05-10 16:41:43 UTC | 10.0 km |
| 5.2 | 27 km WSW of Madang, Papua New Guinea | 2026-05-10 16:34:33 UTC | 91.2 km |
| 5.0 | 74 km W of Yenangyaung, Burma (Myanmar) | 2026-05-10 19:36:36 UTC | 58.8 km |
| 5.0 | 174 km SSW of Tual, Indonesia | 2026-05-10 02:42:23 UTC | 10.0 km |
| 4.7 | 22 km W of Kéfalos, Greece | 2026-05-10 20:29:54 UTC | 158.5 km |
| 4.7 | 248 km NNE of Palu, Indonesia | 2026-05-10 12:24:34 UTC | 35.0 km |
| 4.7 | 7 km ENE of Cañete, Chile | 2026-05-10 08:03:57 UTC | 30.6 km |
| 4.7 | 3 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 07:10:21 UTC | 14.5 km |
| 4.6 | 292 km N of Saipan, Northern Mariana Islands | 2026-05-10 21:08:18 UTC | 174.8 km |
| 4.6 | 22 km SW of Santa Bárbara, Portugal | 2026-05-10 12:21:22 UTC | 10.0 km |
| 4.6 | 78 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 2026-05-10 01:50:13 UTC | 98.7 km |
| 4.5 | 132 km SE of Bitung, Indonesia | 2026-05-10 15:53:24 UTC | 35.0 km |
| 4.5 | 2 km W of Brawley, CA | 2026-05-10 03:39:29 UTC | 15.9 km |
| 4.4 | 292 km ESE of Onagawa Chō, Japan | 2026-05-10 03:03:39 UTC | 10.0 km |
| 4.4 | 3 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 02:22:08 UTC | 15.1 km |
| 4.2 | 62 km WNW of Davila, Philippines | 2026-05-10 17:23:24 UTC | 10.0 km |
| 4.2 | 73 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 2026-05-10 11:59:24 UTC | 208.7 km |
| 4.2 | 32 km E of Dannevirke, New Zealand | 2026-05-10 00:44:25 UTC | 27.4 km |
| 4.1 | 217 km SW of Prince Rupert, Canada | 2026-05-10 22:45:17 UTC | 5.0 km |
| 4.1 | 32 km W of Anchor Point, Alaska | 2026-05-10 18:59:49 UTC | 94.9 km |
| 4.1 | 21 km SE of Farkhār, Afghanistan | 2026-05-10 06:36:44 UTC | 217.2 km |
| 4.1 | 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2026-05-10 18:22:13 UTC | 6.0 km |
| 4.0 | 3 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 03:13:23 UTC | 9.2 km |
| 3.6 | 79 km NW of Sandy Ground Village, Anguilla | 2026-05-10 18:27:17 UTC | 11.0 km |
| 3.5 | 268 km WSW of Adak, Alaska | 2026-05-10 00:59:47 UTC | 45.8 km |
| 3.5 | 2 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 03:44:09 UTC | 11.4 km |
| 3.5 | 5 km WNW of Brawley, CA | 2026-05-09 23:49:17 UTC | 2.1 km |
| 3.5 | 3 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-09 23:49:12 UTC | 14.8 km |
| 3.4 | 2 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-09 23:14:16 UTC | 14.4 km |
| 3.4 | 4 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 06:02:26 UTC | 11.8 km |
| 3.4 | 88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2026-05-10 04:18:10 UTC | 64.1 km |
| 3.4 | 3 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 00:34:13 UTC | 14.6 km |
| 3.3 | 92 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 2026-05-10 20:40:15 UTC | 28.3 km |
| 3.3 | 2 km NNW of Brawley, CA | 2026-05-10 07:27:52 UTC | 7.5 km |
| 3.3 | 1 km NNW of Brawley, CA | 2026-05-10 05:51:16 UTC | 11.1 km |
| 3.2 | 4 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 07:41:25 UTC | 13.6 km |
| 3.2 | 3 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 05:11:13 UTC | 14.3 km |
| 3.2 | 1 km N of Brawley, CA | 2026-05-10 06:43:51 UTC | 12.7 km |
| 3.2 | 38 km WSW of Haines, Alaska | 2026-05-10 10:30:24 UTC | 2.8 km |
| 3.2 | 5 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 07:14:38 UTC | 2.1 km |
| 3.2 | 69 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2026-05-10 09:07:01 UTC | 22.4 km |
| 3.1 | 2 km NW of Fuig, Puerto Rico | 2026-05-10 08:08:33 UTC | 10.7 km |
| 3.1 | 3 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 06:36:25 UTC | 12.5 km |
| 3.1 | 1 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 03:41:40 UTC | 5.5 km |
| 3.1 | 3 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 00:36:11 UTC | 11.9 km |
| 3.0 | 12 km N of Holtville, CA | 2026-05-10 07:14:28 UTC | 14.9 km |
| 3.0 | 3 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 07:15:05 UTC | 11.2 km |
| 3.0 | 162 km SSW of Akhiok, Alaska | 2026-05-10 21:11:07 UTC | 0.6 km |
| 3.0 | 60 km N of Loíza, Puerto Rico | 2026-05-10 06:18:38 UTC | 21.4 km |
| 3.0 | 5 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 05:11:44 UTC | 2.3 km |
| 3.0 | 4 km NW of Brawley, CA | 2026-05-10 07:15:37 UTC | 9.0 km |
| 3.0 | 2 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 05:05:20 UTC | 11.4 km |
| 3.0 | 2 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 04:18:45 UTC | 13.7 km |
| 3.0 | 1 km WNW of Brawley, CA | 2026-05-10 10:47:25 UTC | 11.8 km |
| 2.9 | 4 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 07:53:32 UTC | 10.6 km |
| 2.9 | 2 km W of Brawley, CA | 2026-05-10 02:33:49 UTC | 11.1 km |
| 2.8 | 1 km WNW of Brawley, CA | 2026-05-10 11:03:42 UTC | 11.4 km |
| 2.8 | 3 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-09 23:22:12 UTC | 12.3 km |
| 2.8 | 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2026-05-10 18:24:33 UTC | 7.7 km |
| 2.8 | 5 km ENE of Butte, Alaska | 2026-05-10 04:47:12 UTC | 21.2 km |
| 2.7 | 4 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 03:05:46 UTC | 12.1 km |
| 2.7 | 2 km ESE of Pinole, CA | 2026-05-10 22:55:52 UTC | 5.8 km |
| 2.7 | 6 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2026-05-10 21:40:59 UTC | 180.5 km |
| 2.7 | 69 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2026-05-10 15:41:53 UTC | 128.1 km |
| 2.7 | 71 km ESE of Chignik, Alaska | 2026-05-10 08:54:45 UTC | 29.2 km |
| 2.7 | 44 km NE of Chase, Alaska | 2026-05-10 01:55:14 UTC | 76.4 km |
| 2.7 | 2 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 03:46:52 UTC | 11.0 km |
| 2.7 | 2 km W of Brawley, CA | 2026-05-10 14:16:45 UTC | 12.0 km |
| 2.6 | 4 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 07:48:24 UTC | 11.0 km |
| 2.6 | 6 km SSW of Petrolia, CA | 2026-05-10 09:26:07 UTC | 8.5 km |
| 2.6 | 4 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 06:42:57 UTC | 12.2 km |
| 2.6 | 3 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 00:58:55 UTC | 10.9 km |
| 2.6 | 32 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2026-05-10 20:38:14 UTC | 3.8 km |
| 2.6 | 5 km ENE of Chitina, Alaska | 2026-05-10 01:11:22 UTC | 47.2 km |
| 2.6 | 4 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 07:16:49 UTC | 11.7 km |
| 2.6 | 3 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-09 23:18:37 UTC | 10.0 km |
| 2.6 | 0 km SSW of Brawley, CA | 2026-05-10 07:18:17 UTC | 9.0 km |
| 2.6 | 16 km NW of Pinnacles, CA | 2026-05-10 03:06:12 UTC | 5.3 km |
| 2.5 | 1 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 05:52:20 UTC | 8.0 km |
| 2.5 | 4 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 05:03:39 UTC | 3.0 km |
| 2.5 | 4 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 04:43:05 UTC | 7.9 km |
| 2.5 | 2 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 03:10:32 UTC | 3.2 km |
| 2.5 | 26 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 2026-05-10 22:26:44 UTC | 5.0 km |
| 2.5 | 1 km E of The Geysers, CA | 2026-05-10 18:31:16 UTC | 0.8 km |
| 2.5 | 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2026-05-10 04:53:52 UTC | 8.3 km |
| 2.4 | 2 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 05:03:13 UTC | 5.3 km |
| 2.4 | 2 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 02:32:33 UTC | 7.5 km |
| 2.4 | 1 km W of Brawley, CA | 2026-05-10 11:01:52 UTC | 10.9 km |
| 2.4 | 4 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 07:40:43 UTC | 9.9 km |
| 2.4 | 2 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 03:10:12 UTC | 8.0 km |
| 2.4 | 1 km NW of Brawley, CA | 2026-05-10 07:17:51 UTC | 11.8 km |
| 2.4 | 1 km NNW of Brawley, CA | 2026-05-10 06:41:11 UTC | 11.1 km |
| 2.4 | 3 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 02:42:17 UTC | 9.2 km |
| 2.4 | 33 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2026-05-10 09:19:11 UTC | 85.6 km |
| 2.4 | 7 km SSE of Brawley, CA | 2026-05-10 02:26:05 UTC | 15.7 km |
| 2.4 | 4 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-09 23:15:29 UTC | 2.5 km |
| 2.4 | 1 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 04:50:47 UTC | 10.6 km |
| 2.4 | 3 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 03:58:32 UTC | 7.3 km |
| 2.4 | 5 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 02:49:00 UTC | 10.3 km |
| 2.4 | 10 km S of Leilani Estates, Hawaii | 2026-05-09 23:08:46 UTC | 3.9 km |
| 2.4 | 9 km WNW of The Geysers, CA | 2026-05-10 20:00:14 UTC | 2.0 km |
| 2.4 | 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2026-05-10 15:48:48 UTC | 6.6 km |
| 2.4 | 1 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 08:23:18 UTC | 11.5 km |
| 2.4 | 3 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 06:44:57 UTC | 5.8 km |
| 2.4 | 4 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 02:25:55 UTC | 2.7 km |
| 2.4 | 3 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 00:32:18 UTC | 10.1 km |
| 2.3 | 1 km SW of Indios, Puerto Rico | 2026-05-10 08:22:17 UTC | 12.3 km |
| 2.3 | 1 km NNE of Brawley, CA | 2026-05-10 06:53:26 UTC | 9.6 km |
| 2.3 | 2 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 02:33:21 UTC | 5.5 km |
| 2.3 | 5 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 16:40:13 UTC | 10.4 km |
| 2.3 | 3 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 09:55:15 UTC | 11.2 km |
| 2.3 | 0 km W of Brawley, CA | 2026-05-10 04:53:02 UTC | 7.3 km |
| 2.3 | 5 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 03:06:33 UTC | 5.3 km |
| 2.3 | 4 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 10:06:03 UTC | 11.7 km |
| 2.3 | 4 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 06:20:32 UTC | 11.9 km |
| 2.3 | 77 km ENE of Ouzinkie, Alaska | 2026-05-10 19:29:58 UTC | 14.6 km |
| 2.3 | 37 km NW of Valdez, Alaska | 2026-05-10 16:36:39 UTC | 13.1 km |
| 2.3 | 34 km WNW of Karluk, Alaska | 2026-05-10 16:05:28 UTC | 84.5 km |
| 2.3 | 15 km SE of Ocotillo Wells, CA | 2026-05-10 05:27:31 UTC | 6.2 km |
| 2.3 | 5 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 05:12:50 UTC | 5.2 km |
| 2.3 | 3 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 05:45:06 UTC | 6.4 km |
| 2.3 | 3 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 03:59:17 UTC | 3.3 km |
| 2.2 | 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2026-05-10 21:25:54 UTC | 8.8 km |
| 2.2 | 3 km ESE of Loma Linda, CA | 2026-05-10 10:33:53 UTC | 15.4 km |
| 2.2 | 0 km WNW of Brawley, CA | 2026-05-10 04:52:40 UTC | 11.2 km |
| 2.2 | 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2026-05-10 18:43:42 UTC | 5.6 km |
| 2.2 | 43 km NNW of Valdez, Alaska | 2026-05-10 12:41:21 UTC | 7.1 km |
| 2.2 | 52 km S of Perryville, Alaska | 2026-05-10 08:44:37 UTC | 18.0 km |
| 2.2 | 5 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 07:35:37 UTC | 2.1 km |
| 2.2 | 1 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2026-05-10 06:37:20 UTC | 12.9 km |
| 2.2 | 2 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 02:55:04 UTC | 9.9 km |
| 2.2 | 3 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 08:17:22 UTC | 3.5 km |
| 2.2 | 4 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 00:06:33 UTC | 10.5 km |
| 2.2 | 3 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 11:48:09 UTC | 6.9 km |
| 2.2 | 4 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 08:04:17 UTC | 7.1 km |
| 2.2 | 3 km WSW of Alcoa, Tennessee | 2026-05-10 07:54:59 UTC | 14.8 km |
| 2.2 | 0 km NW of Brawley, CA | 2026-05-10 05:03:06 UTC | 11.6 km |
| 2.2 | 11 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2026-05-10 04:09:13 UTC | 32.7 km |
| 2.2 | 3 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 03:17:21 UTC | 3.6 km |
| 2.2 | 4 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 07:43:01 UTC | 3.4 km |
| 2.1 | 1 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 12:56:45 UTC | 11.7 km |
| 2.1 | 1 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 07:31:04 UTC | 9.6 km |
| 2.1 | 1 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 04:25:25 UTC | 9.9 km |
| 2.1 | 4 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 02:52:33 UTC | 10.0 km |
| 2.1 | 1 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 04:21:11 UTC | 11.1 km |
| 2.1 | 2 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 03:51:30 UTC | 2.9 km |
| 2.1 | 2 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 13:42:34 UTC | 10.9 km |
| 2.1 | 3 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 07:35:08 UTC | 3.4 km |
| 2.1 | 4 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 04:35:18 UTC | 4.5 km |
| 2.1 | 2 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 03:52:07 UTC | 7.4 km |
| 2.1 | 2 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 07:35:49 UTC | 5.3 km |
| 2.1 | 3 km NNW of Brawley, CA | 2026-05-10 05:10:48 UTC | 8.8 km |
| 2.1 | 4 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 04:13:19 UTC | 7.2 km |
| 2.1 | 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2026-05-10 19:25:16 UTC | 9.2 km |
| 2.1 | 55 km ENE of Kenny Lake, Alaska | 2026-05-10 11:04:28 UTC | 5.0 km |
| 2.1 | 68 km N of Petersville, Alaska | 2026-05-10 10:58:22 UTC | 122.7 km |
| 2.1 | 5 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 07:49:38 UTC | 4.9 km |
| 2.1 | 2 km S of Brawley, CA | 2026-05-10 07:31:32 UTC | 6.1 km |
| 2.1 | 1 km W of Brawley, CA | 2026-05-10 06:50:52 UTC | 10.8 km |
| 2.1 | 4 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 06:11:00 UTC | 6.5 km |
| 2.1 | 1 km E of Brawley, CA | 2026-05-10 05:10:23 UTC | 6.7 km |
| 2.1 | 2 km ESE of Brawley, CA | 2026-05-10 04:20:44 UTC | 5.8 km |
| 2.1 | 3 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 05:00:08 UTC | 8.1 km |
| 2.1 | 4 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 08:45:46 UTC | 3.3 km |
| 2.1 | 1 km WNW of Brawley, CA | 2026-05-10 11:21:28 UTC | 8.5 km |
| 2.1 | 4 km SSW of Brawley, CA | 2026-05-10 08:45:14 UTC | 11.1 km |
| 2.1 | 16 km S of Tres Pinos, CA | 2026-05-10 00:35:19 UTC | 5.0 km |
| 2.1 | 4 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 07:23:11 UTC | 7.5 km |
| 2.1 | 8 km NE of Julian, CA | 2026-05-10 02:10:32 UTC | 6.2 km |
| 2.1 | 3 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 00:31:15 UTC | 10.2 km |
| 2.1 | 2 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 02:38:24 UTC | 7.1 km |
| 2.0 | 3 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 02:41:27 UTC | 4.2 km |
| 2.0 | 1 km E of Brawley, CA | 2026-05-10 06:02:18 UTC | 10.0 km |
| 2.0 | 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2026-05-10 19:08:07 UTC | 11.4 km |
| 2.0 | 14 km N of Susanville, CA | 2026-05-10 07:09:33 UTC | 5.7 km |
| 2.0 | 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2026-05-10 19:12:50 UTC | 0.8 km |
| 2.0 | 1 km ENE of Brawley, CA | 2026-05-10 11:21:54 UTC | 8.2 km |
| 2.0 | 2 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 02:37:17 UTC | 6.7 km |
| 2.0 | 6 km WNW of Cobb, CA | 2026-05-10 02:31:34 UTC | 1.7 km |
| 2.0 | 3 km W of Brawley, CA | 2026-05-10 09:56:20 UTC | 9.5 km |
| 2.0 | 46 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska | 2026-05-10 22:19:33 UTC | 79.9 km |
| 2.0 | 14 km ESE of Chase, Alaska | 2026-05-10 17:19:52 UTC | 55.8 km |
| 2.0 | 1 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 15:51:07 UTC | 11.1 km |
| 2.0 | 12 km W of Aleneva, Alaska | 2026-05-10 11:36:36 UTC | 67.0 km |
| 2.0 | 5 km WNW of The Geysers, CA | 2026-05-10 04:03:48 UTC | 2.9 km |
| 2.0 | 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2026-05-10 03:54:26 UTC | 8.9 km |
| 2.0 | 2 km W of Brawley, CA | 2026-05-10 03:13:19 UTC | 15.5 km |
| 2.0 | 1 km W of Brawley, CA | 2026-05-10 12:13:51 UTC | 11.1 km |
| 2.0 | 3 km WSW of Alcoa, Tennessee | 2026-05-10 08:24:12 UTC | 14.4 km |
| 2.0 | 0 km SSW of Brawley, CA | 2026-05-10 06:40:29 UTC | 9.1 km |
| 2.0 | 12 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2026-05-10 02:25:32 UTC | 33.6 km |
| 2.0 | 4 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 00:31:53 UTC | 7.1 km |
| 2.0 | 3 km ESE of Berkeley, CA | 2026-05-10 09:29:43 UTC | 5.2 km |
| 2.0 | 1 km NE of Brawley, CA | 2026-05-10 07:08:39 UTC | 11.4 km |
| 2.0 | 0 km N of Brawley, CA | 2026-05-10 05:09:51 UTC | 9.9 km |
| 2.0 | 4 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 10:33:56 UTC | 5.3 km |
| 2.0 | 1 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 06:37:56 UTC | 6.0 km |
| 2.0 | 1 km E of Dublin, CA | 2026-05-10 06:07:03 UTC | 8.2 km |
| 2.0 | 3 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 03:16:47 UTC | 6.6 km |
| 2.0 | 8 km WSW of San Ardo, CA | 2026-05-10 02:18:15 UTC | 12.9 km |
| 2.0 | 4 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 07:36:28 UTC | 7.0 km |
| 2.0 | 4 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 02:36:57 UTC | 5.5 km |
| 2.0 | 4 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 02:27:52 UTC | 8.5 km |
| 1.9 | 2 km WNW of Brawley, CA | 2026-05-10 12:06:25 UTC | 10.2 km |
| 1.9 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 2026-05-10 04:15:55 UTC | 7.7 km |
| 1.9 | 14 km SE of Pinnacles, CA | 2026-05-10 03:43:16 UTC | 0.8 km |
| 1.9 | 3 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 03:24:49 UTC | 8.0 km |
| 1.9 | 2 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 02:35:32 UTC | 6.1 km |
| 1.9 | 4 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 03:03:27 UTC | 10.4 km |
| 1.9 | 2 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 08:13:27 UTC | 5.7 km |
| 1.9 | 0 km SE of Brawley, CA | 2026-05-10 05:21:16 UTC | 9.7 km |
| 1.9 | 3 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 04:41:48 UTC | 8.6 km |
| 1.9 | 3 km SSE of Brawley, CA | 2026-05-10 07:49:33 UTC | 9.2 km |
| 1.9 | 22 km ESE of Clam Gulch, Alaska | 2026-05-10 18:55:29 UTC | 25.5 km |
| 1.9 | 29 km S of Chickaloon, Alaska | 2026-05-10 17:37:55 UTC | 0.7 km |
| 1.9 | 5 km SE of Pearsall, Texas | 2026-05-10 14:47:28 UTC | 6.4 km |
| 1.9 | 3 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 05:04:57 UTC | 8.8 km |
| 1.9 | 61 km W of Tyonek, Alaska | 2026-05-10 00:30:15 UTC | 113.2 km |
| 1.9 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2026-05-09 23:09:19 UTC | 6.8 km |
| 1.9 | 6 km ENE of Hobart, Washington | 2026-05-10 05:35:41 UTC | 20.7 km |
| 1.9 | 3 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 04:04:46 UTC | 3.0 km |
| 1.9 | 3 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-09 23:16:51 UTC | 12.3 km |
| 1.9 | 1 km NE of Brawley, CA | 2026-05-10 08:03:42 UTC | 10.4 km |
| 1.9 | 1 km NE of Brawley, CA | 2026-05-10 06:13:01 UTC | 11.0 km |
| 1.9 | 1 km S of Brawley, CA | 2026-05-10 03:54:07 UTC | 12.0 km |
| 1.9 | 2 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2026-05-10 03:27:01 UTC | 33.1 km |
| 1.9 | 3 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 07:29:39 UTC | 4.6 km |
| 1.9 | 3 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 04:20:03 UTC | 5.1 km |
| 1.9 | 1 km W of Brawley, CA | 2026-05-10 03:57:01 UTC | 10.1 km |
| 1.9 | 7 km SE of Brawley, CA | 2026-05-10 03:53:51 UTC | 13.7 km |
| 1.9 | 4 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 02:50:48 UTC | 7.6 km |
| 1.9 | 2 km WNW of Brawley, CA | 2026-05-10 10:35:23 UTC | 8.6 km |
| 1.9 | 3 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 07:22:18 UTC | 6.3 km |
| 1.9 | 1 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 06:34:05 UTC | 11.1 km |
| 1.9 | 3 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 05:35:53 UTC | 2.8 km |
| 1.9 | 20 km SE of Naalehu, Hawaii | 2026-05-10 11:46:35 UTC | 34.4 km |
| 1.9 | 1 km SSE of Brawley, CA | 2026-05-10 07:20:24 UTC | 9.1 km |
| 1.9 | 3 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 05:14:20 UTC | 6.0 km |
| 1.9 | 2 km N of Brawley, CA | 2026-05-10 04:54:34 UTC | 2.5 km |
| 1.8 | 1 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 06:30:58 UTC | 9.9 km |
| 1.8 | 1 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 19:17:15 UTC | 11.4 km |
| 1.8 | 8 km ESE of Brawley, CA | 2026-05-10 07:47:41 UTC | 13.3 km |
| 1.8 | 2 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 07:32:48 UTC | 7.9 km |
| 1.8 | 1 km NNE of Brawley, CA | 2026-05-10 05:07:56 UTC | 8.8 km |
| 1.8 | 4 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 03:27:01 UTC | 4.3 km |
| 1.8 | 1 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 08:41:04 UTC | 8.5 km |
| 1.8 | 3 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 05:16:22 UTC | 2.8 km |
| 1.8 | 2 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 02:36:47 UTC | 7.8 km |
| 1.8 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2026-05-10 13:17:48 UTC | 7.3 km |
| 1.8 | 1 km WNW of Brawley, CA | 2026-05-10 12:11:00 UTC | 9.9 km |
| 1.8 | 2 km WSW of Brawley, CA | 2026-05-10 07:19:41 UTC | 3.1 km |
| 1.8 | 1 km ENE of Brawley, CA | 2026-05-10 06:07:14 UTC | 6.3 km |
| 1.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2026-05-10 02:44:05 UTC | 7.0 km |
| 1.8 | 61 km W of Karluk, Alaska | 2026-05-10 21:34:47 UTC | 70.2 km |
| 1.8 | 48 km WNW of Toyah, Texas | 2026-05-10 18:18:51 UTC | 0.0 km |
| 1.8 | 8 km E of Central, Alaska | 2026-05-10 17:45:06 UTC | 0.9 km |
| 1.8 | 61 km NNE of Chickaloon, Alaska | 2026-05-10 16:51:24 UTC | 35.0 km |
| 1.8 | 21 km W of Coyanosa, Texas | 2026-05-10 16:12:47 UTC | 0.0 km |
| 1.8 | 74 km SW of Nanwalek, Alaska | 2026-05-10 13:10:31 UTC | 74.6 km |
| 1.8 | 0 km W of Brawley, CA | 2026-05-10 10:52:06 UTC | 11.3 km |
| 1.8 | 39 km WNW of Tyonek, Alaska | 2026-05-10 10:23:40 UTC | 88.9 km |
| 1.8 | 0 km W of Brawley, CA | 2026-05-10 09:45:18 UTC | 8.9 km |
| 1.8 | 20 km ESE of Ninilchik, Alaska | 2026-05-10 07:36:01 UTC | 37.8 km |
| 1.8 | 20 km WSW of Coyanosa, Texas | 2026-05-10 04:00:17 UTC | 5.4 km |
| 1.8 | 2 km ESE of Pacifica, CA | 2026-05-10 21:30:37 UTC | 8.3 km |
| 1.8 | 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2026-05-10 18:37:56 UTC | 3.8 km |
| 1.8 | 1 km ENE of The Geysers, CA | 2026-05-10 16:39:55 UTC | 0.5 km |
| 1.8 | 0 km W of Brawley, CA | 2026-05-10 05:13:52 UTC | 6.8 km |
| 1.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2026-05-10 00:56:13 UTC | 6.3 km |
| 1.8 | 1 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 08:12:52 UTC | 11.0 km |
| 1.8 | 3 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 07:09:49 UTC | 8.0 km |
| 1.8 | 19 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2026-05-10 16:19:25 UTC | 30.9 km |
| 1.8 | 3 km SW of Brawley, CA | 2026-05-10 03:22:35 UTC | 6.0 km |
| 1.8 | 9 km S of Pāhala, Hawaii | 2026-05-10 03:13:10 UTC | 35.9 km |
